Accueil
0 personnes ont aimé cet article
Fenêtre principale
Important: certaines fonctionnalités pourraient être cachées selon vos règles d'accès.
| # | Nom du bouton | Description |
|---|---|---|
| 1 | Mon panier de travail | Accès aux documents affectés à l’utilisateur en cours pour traitement. |
| 2 | Documents non reconnus | Liste des documents que le système n’a pas pu classer automatiquement. |
| 3 | Mon tableau de bord | Affichage sous forme de graphiques des statistiques, disponible pour les Super Administrateurs par défaut. |
| 4 | Rechercher | Outil de recherche avancée sur tous les documents disponibles du système. |
| 5 | Bons de commande | Accès aux bons de commande traités ou en cours. |
| 6 | Compte de dépenses | Section dédiée à la gestion des dépenses (notes de frais, remboursements, etc.). |
| 7 | Configuration | Accès aux paramètres système (utilisateurs, rôles, permissions, etc.). |
| 8 | Aide | Documentation contextuelle ou accès à l’assistance. |
| 9 | Documentation | Indique à quelle base de données (compagnie) le compte Viridem est connecté. |
| 10 | Notifications | Icône pour visualiser les notifications du système. |
| 11 | Messages | Accès aux alertes internes. |
| 12 | Cloche / Alertes | Affiche les alertes système importantes. |
| 13 | Profil / Utilisateur | Gestion du profil utilisateur, du mot de passe, de la configuration de la langue et déconnexion. |
| 14 | Viridem (v2025) | Indication de la version actuelle du logiciel (ici, 2025). |
| 15 | Soutien en ligne | Accès à une assistance en direct via chat ou ticket. Recommandé en cas de problème ou question immédiate. |
